通用型除湿机是标准型空气除湿模块,可作为单元除湿设备独立运行,也可作为空气除湿模块加入空调机组或其他空气系统。通用型除湿机结构简单,运行可靠,除湿量大,是各种环境理想的除湿设备。
该机型≥20000m³/h风量,属于中大型设备,须综合考虑现场环境、安装条件、客户产品要求等因素,客我双方经准确沟通后进行量身定制,48小时内给到最适合您的机组设计方案。
型号 | DDC-5 | DDC-10 | DDC-20 | DDC-30 | DDC-50 | DDC-75 | DDC-100 | DDC-150 | |||||||||
额定风量 | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | ||||||||
除湿量 | kg/h | 4.6 | 10.2 | 17.3 | 25.9 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 124.8 | ||||||||
再生能耗 | 电加热 | kw | 5.4 | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | 167 | |||||||
蒸汽 | kg/h | -- | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | 284 | ||||||||
控制能耗 | kw | -- | -- | -- | 24 | 40 | 59 | 78 | 117 | ||||||||
再生风机 | kw | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | ||||||||
转轮驱动功率 | kw | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
整机阻力 | Pa | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||
电源 | 380V 50HZ 三相四线制 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 700 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | |||||||
宽 | mm | 680 | 650 | 780 | 850 | 1050 | 1180 | 1400 | 1950 | ||||||||
高 | mm | 1200 | 750 | 880 | 950 | 1150 | 1280 | 1500 | 2050 | ||||||||
重量 | kg | 88 | 150 | 230 | 320 | 450 | 550 | 680 | 980 | ||||||||
备注 |
1.额定工况:干球温度33℃,湿球温度28℃ ; 2.蒸汽再生压力0.4Mpa ; 3.转轮面风速2-4m/s ; 4.大型规格可分拆,于工地现场组装;特殊规格可按要求定制生产; 5.由于技术的不断更新,实际技术参数以制造商设计的技术参数为准。
|