DDC-P型涂装专用除湿系统是重工业中喷涂、喷漆工艺必备的空气送风设备,广泛服务于汽车、船舶、大型装备的制造行业。DDC-P型空气除湿系统结构坚固、使用维护方便、除湿量大、可用于高温高湿的沿海环境。系统采用国际名牌螺杆式或涡旋式压缩机及高性能硅胶除湿转盘,分为夏季模式、冬季模式、一般模式三种工作模式,可自动应对全年气候变化,为用户提供优良的工艺环境。
该机型≥40000m³/h风量,属于中大型设备,须综合考虑现场环境、安装条件、客户产品要求等因素,客我双方经准确沟通后进行量身定制,48小时内给到最适合您的机组设计方案。
型号 | DDC-P-25 | DDC-P-50 | DDC-P-75 | DDC-P-100 | DDC-P-150 | DDC-P-180 | DDC-P-240 | DDC-P-300 | |||
机
组
整
机
性
能
|
额定风量 | m3/h | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
除湿量 | kg/h | 55.5 | 111 | 167 | 222 | 333 | 399.6 | 533 | 666 | ||
制冷量 | kw | 72 | 154 | 218 | 309 | 463 | 556 | 740 | 849 | ||
制
热
量
|
电加热功率 | kw | 22 | 43 | 64 | 85 | 128 | 153 | 205 | 256 | |
蒸汽加热功率 | kg/h | 37.4 | 72.4 | 108.6 | 145 | 217 | 260 | 347 | 434 | ||
机外余压 | Pa | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | ||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | ||
温控范围及精度 | 18~28℃ ± 1℃ | ||||||||||
湿度范围及精度 | 20~50% ± 5% | ||||||||||
电源 | 380V 50HZ 三相五线制 | ||||||||||
除
湿
系
统
|
转轮规格 | mm | 600X200 | 850X200 | 1050X200 | 1220X200 | 1500X200 | 1525X200 | 1800X200 | 2000X200 | |
再
生
系
统
|
电加热 | kw | 25 | 51 | 74 | 90 | 145 | 168 | 237 | 296 | |
蒸汽 | kg/h | 42 | 87 | 126 | 153 | 246 | 286 | 403 | 500 | ||
控制能耗 | kw | 19 | 38 | 56 | 63 | 102 | 118 | 166 | 210 | ||
再生风机功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | ||
制
冷
系
统
|
压
缩
机
|
形式 | 进口全封闭 | 进口全封闭 | 进口全封闭 | 进口全封闭 | 进口半封闭 | 进口半封闭 | 进口半封闭 | 进口半封闭 | |
数量 | 台 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | kw | 22.4 | 48.9 | 66 | 92.9 | 154 | 178 | 232.25 | 268.5 | ||
蒸发器形式 | 紫铜管套亲水铝翅片 | ||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||
处理风机功率 | kw | 3 | 5 | 7.5 | 13 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | ||
重量 | kg | 3200 | 3700 | 4700 | 5500 | 6800 | 8000 | 8700 | 10000 | ||
外形尺寸 | mm | 3700X1800X2400 | 4700X2000X2600 | 5300X2200X2700 | 6500X2600X2800 | ||||||
备注 |
1.额定工况:干球温度33℃,湿球温度28℃ ;
2.蒸汽再生压力0.4Mpa ;
3.转轮面风速2-4m/s ;
4.大型规格可分拆,于工地现场组装;特殊规格可按要求定制生产;
5.由于技术的不断更新,实际技术参数以制造商设计的技术参数为准。
|