DDC-E型玻璃合片专用除湿机是用于玻璃合片环境温湿度控制的专用设备,能将合片室环境精确的控制在温度
该机型≥20000m³/h风量,属于中大型设备,须综合考虑现场环境、安装条件、客户产品要求等因素,客我双方经准确沟通后进行量身定制,48小时内给到最适合您的机组设计方案。
型号 | DDC-E-10 | DDC-E-20 | DDC-E-30 | DDC-E-50 | DDC-E-75 | DDC-E-100 | |||
机 组
整
机
性
能
|
额定风量 | m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
除湿量 | Kg/h | 26 | 53 | 78 | 131 | 186 | 255 | ||
制冷量 |
kw | 22 | 36 | 45 | 60 | 112 | 148 | ||
机外余压 | Pa | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | 200~500 | ||
机组噪声 | dB(A) | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
温控范围及精度 | 18~22℃ ± 1℃ | ||||||||
湿度范围及精度 | 16~22% ± 3% | ||||||||
电源 | 380V 50HZ 三相四线制 | ||||||||
除
湿
系
统
|
转轮类型 | 硅胶 | |||||||
再
生
系
统
|
电加热 | kw | 12 | 22 | 34 | 56 | 83 | 111 | |
蒸汽 | kg/h | -- | 37 | 56 | 94 | 142 | 189 | ||
控制能耗 | kw | -- | -- | 24 | 40 | 59 | 78 | ||
再生风机功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
制
冷
系
统
|
压
缩
机
|
形式 | 进口全封闭 | ||||||
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | kw | 6.89 | 11.2 | 14 | 10.2 X 2 | 17.7 X 2 | 22 X 2 | ||
蒸发器形式 | 紫铜管套亲水铝翅片DX水盘管 | ||||||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||
节流方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||
处理风机功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 13 | ||
重量 | kg | 620 | 790 | 930 | 1100 | 1350 | 1800 | ||
外形尺寸 | mm | 3800X100X1100 | 4500X1150X1200 | 6000X1600X1700 | |||||
备注 |
1.额定工况:干球温度33℃,湿球温度28℃ ;
2.蒸汽再生压力0.4Mpa ;
3.转轮面风速2-4m/s ;
4.大型规格可分拆,于工地现场组装;特殊规格可按要求定制生产;
5.由于技术的不断更新,实际技术参数以制造商设计的技术参数为准。
|